html
(function(){
var fa="۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹";
function toFa(n){return String(n).replace(/[0-9]/g,function(d){return fa[d]})}
var tbl=document.getElementById("mwTable");if(!tbl)return;
var rows=[].slice.call(tbl.querySelectorAll("tbody tr"));
var cnt=document.getElementById("mwCount");
window.mwFilter=function(){
var q=(document.getElementById("mwSearch").value||"").toLowerCase(),vis=0;
rows.forEach(function(tr){var ok=tr.children[1].textContent.toLowerCase().indexOf(q)>-1;tr.style.display=ok?"":"none";if(ok)vis++});
var e=document.getElementById("mwEmpty");if(e)e.style.display=vis?"none":"block";
if(cnt)cnt.textContent="("+toFa(vis)+" محصول)";
};
})();
لیست قیمت منابع تغذیه Mean Well (۳۳۰ محصول)
| ردیف | نام محصول | قیمت اصلی | تخفیف | قیمت نهایی | قیمت فروشگاه | آخرین بررسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر EDR-120-24 | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۸٪− | ۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 2 | منبع تغذیه ریلی EDR-120 | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۸٪− | ۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 3 | منبع تغذیه ریلی EDR-150-24 | ۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۹٪− | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 4 | منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر EDR-120-12 | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۶٪− | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 5 | منبع تغذیه 48 ولت 2.5 آمپر EDR-120-48 | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۶٪− | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 6 | منبع تغذیه EDR-75 | ۴,۵۴۱,۰۰۰ | ۸٪− | ۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۴,۵۷۷,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 7 | منبع تغذیه ریلی WDR-240 | ۲۳,۹۲۱,۰۰۰ | ۶٪− | ۲۲,۴۰۱,۰۰۰ | ۲۴,۶۴۱,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 8 | منبع تغذیه ریلی WDR-120 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 9 | منبع تغذیه ریلی DR-15-12 | ۲,۴۵۱,۰۰۰ | ۱۹٪− | ۱,۹۹۳,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۳۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 10 | منبع تغذیه ریلی XDR-150E-24 | ۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۹٪− | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 11 | منبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر XDR-120E-24 | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱٪− | ۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 12 | منبع تغذیه 48 ولت 5 آمپر XDR-240E-48 | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۹٪− | ۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 13 | منبع تغذیه ریلی XDR-75E-12 | ۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۲٪− | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 14 | منبع تغذیه 48 ولت 10 آمپر XDR-480E-48 | - | ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۱۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 15 | منبع تغذیه ریلی 36 ولت XDR-150E-36 | - | ۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 16 | منبع تغذیه ریلی 36 ولت XDR-240E-36 | - | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 17 | منبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر XDR-480E-12 | - | ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۱۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 18 | منبع تغذیه 12 ولت 20 آمپر XDR-240E-12 | - | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 19 | منبع تغذیه 48 ولت 2.5 آمپر XDR-120E-48 | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۶٪− | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 20 | منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر XDR-120E-12 | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۶٪− | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 21 | منبع تغذیه 48 ولت 20 آمپر XDR-960E-48 | - | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 22 | منبع تغذیه 24 ولت 40 آمپر XDR-960E-24 | - | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 23 | منبع تغذیه 24 ولت 20 آمپر XDR-480E-24 | ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۸٪− | ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۳۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 24 | منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر XDR-240E-24 | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۹٪− | ۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 25 | منبع تغذیه ریلی XDR-75E-24 | ۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۲٪− | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 26 | منبع تغذیه ریلی 48 ولت 10 آمپر XTR-480-48 | - | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 27 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 20 آمپر XTR-480-24 | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۷٪− | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 28 | منبع تغذیه ریلی 48 ولت 20 آمپر XTR-960-48 | - | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 29 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر XTR-960-24 | - | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 30 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر SDR-960-24 | ۶۰,۲۱۱,۰۰۰ | ۶٪− | ۵۶,۸۱۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۹۱,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 31 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-5 | ۷,۵۸۱,۰۰۰ | ۸٪− | ۶,۹۵۲,۰۰۰ | ۷,۶۴۷,۲۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 32 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-12 | ۷,۵۸۱,۰۰۰ | ۸٪− | ۶,۹۵۲,۰۰۰ | ۷,۶۴۷,۲۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 33 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60L-12 | ۷,۵۸۱,۰۰۰ | ۸٪− | ۶,۹۵۲,۰۰۰ | ۷,۶۴۷,۲۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 34 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60L-24 | ۷,۵۸۱,۰۰۰ | ۸٪− | ۶,۹۵۲,۰۰۰ | ۷,۶۴۷,۲۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 35 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-24 | ۷,۵۸۱,۰۰۰ | ۸٪− | ۶,۹۵۲,۰۰۰ | ۷,۶۴۷,۲۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 36 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-240B-24 | ۲۳,۷۳۱,۰۰۰ | ۲٪− | ۲۳,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۵,۴۷۷,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 37 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-240-48 | - | ۱۸,۶۰۱,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۱,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 38 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-240-24 | - | ۱۸,۶۰۱,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۱,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 39 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-120-24 | ۱۲,۹۰۱,۰۰۰ | ۹٪− | ۱۱,۷۶۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۷,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 40 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-240B-48 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 41 | منبع تغذیه 24 ولت 2.5 آمپر MDR-60-24 | ۳,۹۷۱,۰۰۰ | ۱۲٪− | ۳,۴۹۴,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۴۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 42 | منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر MDR-60-12 | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۰٪− | ۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 43 | منبع تغذیه 5 ولت 3 آمپر MDR-20-5 | ۲,۷۳۴,۰۰۰ | ۳٪− | ۲,۶۴۱,۰۰۰ | ۲,۹۰۵,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 44 | منبع تغذیه ریلی MDR-20 | ۲,۷۳۴,۰۰۰ | ۱۰٪− | ۲,۴۶۸,۰۰۰ | ۲,۷۱۴,۸۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 45 | منبع تغذیه 12 ولت 1.67 آمپر MDR-20-12 | ۲,۷۳۴,۰۰۰ | ۱۰٪− | ۲,۴۶۸,۰۰۰ | ۲,۷۱۴,۸۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 46 | منبع تغذیه 24 ولت 1 آمپر MDR-20-24 | ۲,۷۳۴,۰۰۰ | ۳٪− | ۲,۶۴۱,۰۰۰ | ۲,۹۰۵,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 47 | منبع تغذیه 24 ولت 4 آمپر MDR-100-24 | ۷,۰۱۱,۰۰۰ | ۱۱٪− | ۶,۲۵۱,۰۰۰ | ۶,۸۷۶,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 48 | منبع تغذیه ریلی MDR-60 | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۲٪− | ۳,۴۹۴,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۴۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 49 | منبع تغذیه 24 ولت 1.7 آمپر MDR-40-24 | ۳,۷۰۳,۰۰۰ | ۱۵٪− | ۳,۱۳۳,۰۰۰ | ۳,۴۴۶,۳۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 50 | منبع تغذیه ریلی NDR-480 | ۲۱,۲۶۱,۰۰۰ | ۳٪− | ۲۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۸۱,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 51 | منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر NDR-240-24 | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۸٪− | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 52 | منبع تغذیه ریلی NDR-240 | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۸٪− | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 53 | منبع تغذیه 48 ولت 10 آمپر NDR-480-48 | ۲۱,۲۶۱,۰۰۰ | ۲٪− | ۲۰,۸۸۱,۰۰۰ | ۲۲,۹۶۹,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 54 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 20 آمپر NDR-480-24 | ۲۱,۲۶۱,۰۰۰ | ۳٪− | ۲۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۸۱,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 55 | منبع تغذیه ریلی NDR-240-48 | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۹٪− | ۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 56 | منبع تغذیه NDR-75-24 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 57 | منبع تغذیه ریلی HDR-60 | ۳,۹۷۱,۰۰۰ | ۱۶٪− | ۳,۳۲۳,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۳۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 58 | منبع تغذیه ریلی HDR-60-24 | ۳,۹۷۱,۰۰۰ | ۱۶٪− | ۳,۳۲۳,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۳۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 59 | منبع تغذیه ریلی HDR-30-24 | ۲,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۶٪− | ۲,۴۵۱,۰۰۰ | ۲,۶۹۶,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 60 | منبع تغذیه ریلی HDR-30 | ۲,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۶٪− | ۲,۴۵۱,۰۰۰ | ۲,۶۹۶,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 61 | منبع تغذیه ریلی HDR-60-12 | ۳,۹۷۱,۰۰۰ | ۱۶٪− | ۳,۳۲۳,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۳۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 62 | منبع تغذیه ریلی HDR-30-12 | ۲,۹۰۵,۰۰۰ | ۱۶٪− | ۲,۴۵۱,۰۰۰ | ۲,۶۹۶,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 63 | منبع تغذیه ریلی HDR-15-12 | ۲,۴۶۸,۰۰۰ | ۱۱٪− | ۲,۲۰۲,۰۰۰ | ۲,۴۲۲,۲۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 64 | منبع تغذیه ریلی HDR-15-15 | ۲,۴۶۸,۰۰۰ | ۵٪− | ۲,۳۳۵,۰۰۰ | ۲,۵۶۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 65 | منبع تغذیه ریلی HDR-30-15 | ۲,۹۰۵,۰۰۰ | ۶٪− | ۲,۷۳۴,۰۰۰ | ۳,۰۰۷,۴۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 66 | منبع تغذیه ریلی HDR-100-12N | ۶,۰۶۱,۰۰۰ | ۹٪− | ۵,۴۹۱,۰۰۰ | ۶,۰۴۰,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 67 | منبع تغذیه ریلی HDR-100-24N | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 68 | منبع تغذیه ریلی سه فاز TDR-480 | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۷٪− | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 69 | منبع تغذیه ریلی TDR-240 | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۶٪− | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 70 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر TDR-960-24 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 71 | ماژول ریداندنت ریلی DRDN20 | ۴,۹۲۱,۰۰۰ | ۸٪− | ۴,۵۴۱,۰۰۰ | ۴,۹۹۵,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 72 | ماژول UPS ریلی DUPS40 | ۶,۸۲۱,۰۰۰ | ۸٪− | ۶,۲۵۱,۰۰۰ | ۶,۸۷۶,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 73 | محدود کننده Inrush جریان ICL-16R | ۵,۶۸۱,۰۰۰ | ۸٪− | ۵,۲۲۳,۰۰۰ | ۵,۷۴۵,۳۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 74 | ماژول بافر ریلی DBUF40-24 | - | ۲۸,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۱,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 75 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-60B | ۷,۵۸۱,۰۰۰ | ۱۰٪− | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 76 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-60A | ۷,۵۸۱,۰۰۰ | ۱۰٪− | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 77 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-100A | ۱۰,۸۱۱,۰۰۰ | ۱۱٪− | ۹,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۸,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 78 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-180B | ۱۹,۹۳۱,۰۰۰ | ۱۰٪− | ۱۸,۰۳۱,۰۰۰ | ۱۹,۸۳۴,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 79 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-100B | ۱۰,۸۱۱,۰۰۰ | ۱۱٪− | ۹,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۸,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 80 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-180A | ۱۹,۹۳۱,۰۰۰ | ۱۰٪− | ۱۸,۰۳۱,۰۰۰ | ۱۹,۸۳۴,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 81 | منبع تغذیه KNX-20E-640 | ۱۶,۱۳۱,۰۰۰ | ۶٪− | ۱۵,۱۸۱,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۹,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 82 | شارژر NPB-360 | ۱۶,۷۰۱,۰۰۰ | ۱۰٪− | ۱۴,۹۹۱,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۰,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 83 | منبع تغذیه شارژر NPP-750-24 | - | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۱۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 84 | منبع تغذیه شارژر NPP-450-12 | - | ۲۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۰۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 85 | شارژر هوشمند NPB-450-24NFC | - | ۳۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۰۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 86 | شارژر PB-360N | ۲۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۹٪− | ۱۹,۹۳۱,۰۰۰ | ۲۱,۹۲۴,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 87 | شارژر هوشمند NPB-450-12NFC | - | ۳۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۰۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 88 | شارژر هوشمند NPB-1200-12 | - | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 89 | شارژر هوشمند NPB-1700-48 | - | ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۳۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 90 | شارژر ESC-240-54 | ۱۲,۷۱۱,۰۰۰ | ۱۸٪− | ۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۴,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 91 | منبع تغذیه شارژر NPP-1700-12 | - | ۷۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۸۳,۴۷۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 92 | منبع تغذیه شارژر NPP-750-12 | - | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۱۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 93 | منبع تغذیه شارژر NPP-450-24 | - | ۲۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۰۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 94 | منبع تغذیه شارژر NPP-1200-12 | - | ۶۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۵۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 95 | منبع تغذیه شارژر NPP-1200-24 | - | ۶۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۵۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 96 | منبع تغذیه شارژر NPP-1200-48 | - | ۶۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۵۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 97 | شارژر هوشمند NPB-750-24 | - | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 98 | شارژر هوشمند NPB-450-72NFC | - | ۳۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۰۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 99 | شارژر هوشمند NPB-450-48NFC | - | ۳۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۰۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 100 | شارژر هوشمند NPB-1700-12 | - | ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۳۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 101 | شارژر هوشمند NPB-1700-24 | - | ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۳۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 102 | شارژر هوشمند NPB-1200-24 | - | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 103 | فست شارژر دیواری GaN چهار پورت NGE100 | ۱۲,۵۲۱,۰۰۰ | ۱۷٪− | ۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۴,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 104 | منبع تغذیه شارژر HEP-1000 | ۹۴,۸۱۰,۰۰۰ | ۸٪− | ۸۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۹۵,۹۳۱,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 105 | شارژر HEP-600C | ۵۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۴٪− | ۴۷,۳۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 106 | شارژر RPB-1600 | ۹۷,۴۵۱,۰۰۰ | ۹٪− | ۸۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۲۱,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 107 | منبع تغذیه شارژر NPP-1700-24 | - | ۷۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۸۳,۴۷۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 108 | شارژر DBU-3200 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 109 | شارژر PB-600-24 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 110 | شارژر هوشمند NPB-1200-48 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ | |
| 111 | اینورتر سینوسی NTS-450-212EU | ۲۸,۴۸۱,۰۰۰ | ۱۱٪− | ۲۵,۲۵۱,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۶,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 112 | اینورتر سینوسی TS-700-212B | ۶۰,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۲٪− | ۴۷,۳۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 113 | اینورتر سینوسی NTS-1200-212EU | ۶۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۶٪− | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 114 | اینورتر سینوسی NTS-1200-224EU | ۶۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۶٪− | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 115 | اینورتر سینوسی NTS-450-224EU | ۲۸,۴۸۱,۰۰۰ | ۱۱٪− | ۲۵,۲۵۱,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۶,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
| 116 | اینورتر سینوسی NTS-450-248EU | ۲۸,۴۸۱,۰۰۰ | ۱۱٪− | ۲۵,۲۵۱,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۶,۱۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۹ - ۰۹:۰۷ |
