[
{
"html": "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n"
}
]
| شماره ردیف | \nنام محصول | \nقیمت اصلی | \nقیمت تخفیف | \nقیمت نهایی | \nقیمت فروشگاه +۱۰٪ | \nآخرین بررسی | \n
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \nمنبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر EDR-120-24 | \n۵,۲۹۰,۰۰۰ | \n۴,۸۹۰,۰۰۰ | \n۴,۸۹۰,۰۰۰ | \n۵,۳۷۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 2 | \nمنبع تغذیه ریلی EDR-120 | \n۵,۲۹۰,۰۰۰ | \n۴,۸۹۰,۰۰۰ | \n۴,۸۹۰,۰۰۰ | \n۵,۳۷۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 3 | \nمنبع تغذیه ریلی EDR-150-24 | \n۵,۴۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۵,۴۸۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 4 | \nمنبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر EDR-120-12 | \n۵,۲۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۵,۴۸۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 5 | \nمنبع تغذیه 48 ولت 2.5 آمپر EDR-120-48 | \n۵,۲۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۵,۴۸۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 6 | \nمنبع تغذیه EDR-75 | \n۴,۵۴۱,۰۰۰ | \n۴,۱۶۱,۰۰۰ | \n۴,۱۶۱,۰۰۰ | \n۴,۵۷۷,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 7 | \nمنبع تغذیه ریلی WDR-240 | \n۲۳,۹۲۱,۰۰۰ | \n۲۲,۴۰۱,۰۰۰ | \n۲۲,۴۰۱,۰۰۰ | \n۲۴,۶۴۱,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 8 | \nمنبع تغذیه ریلی WDR-120 | \n- | \n- | \n- | \n- | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 9 | \nمنبع تغذیه ریلی DR-15-12 | \n۲,۴۵۱,۰۰۰ | \n۱,۹۹۳,۰۰۰ | \n۱,۹۹۳,۰۰۰ | \n۲,۱۹۲,۳۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 10 | \nمنبع تغذیه ریلی XDR-150E-24 | \n۵,۴۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۵,۴۸۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 11 | \nمنبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر XDR-120E-24 | \n۵,۲۹۰,۰۰۰ | \n۴,۶۹۰,۰۰۰ | \n۴,۶۹۰,۰۰۰ | \n۵,۱۵۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 12 | \nمنبع تغذیه 48 ولت 5 آمپر XDR-240E-48 | \n۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | \n۹,۸۹۰,۰۰۰ | \n۹,۸۹۰,۰۰۰ | \n۱۰,۸۷۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 13 | \nمنبع تغذیه ریلی XDR-75E-12 | \n۴,۵۹۰,۰۰۰ | \n۴,۴۹۰,۰۰۰ | \n۴,۴۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۳۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 14 | \nمنبع تغذیه 48 ولت 10 آمپر XDR-480E-48 | \n- | \n- | \n۲۱,۲۹۰,۰۰۰ | \n۲۳,۴۱۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 15 | \nمنبع تغذیه ریلی 36 ولت XDR-150E-36 | \n- | \n- | \n۵,۴۹۰,۰۰۰ | \n۶,۰۳۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 16 | \nمنبع تغذیه ریلی 36 ولت XDR-240E-36 | \n- | \n- | \n۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | \n۱۱,۹۷۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 17 | \nمنبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر XDR-480E-12 | \n- | \n- | \n۲۱,۲۹۰,۰۰۰ | \n۲۳,۴۱۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 18 | \nمنبع تغذیه 12 ولت 20 آمپر XDR-240E-12 | \n- | \n- | \n۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | \n۱۱,۹۷۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 19 | \nمنبع تغذیه 48 ولت 2.5 آمپر XDR-120E-48 | \n۵,۲۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۵,۴۸۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 20 | \nمنبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر XDR-120E-12 | \n۵,۲۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۹۰,۰۰۰ | \n۵,۴۸۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 21 | \nمنبع تغذیه 48 ولت 20 آمپر XDR-960E-48 | \n- | \n- | \n۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | \n۶۰,۳۹۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 22 | \nمنبع تغذیه 24 ولت 40 آمپر XDR-960E-24 | \n- | \n- | \n۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | \n۶۰,۳۹۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 23 | \nمنبع تغذیه 24 ولت 20 آمپر XDR-480E-24 | \n۲۱,۲۹۰,۰۰۰ | \n۱۹,۴۹۰,۰۰۰ | \n۱۹,۴۹۰,۰۰۰ | \n۲۱,۴۳۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 24 | \nمنبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر XDR-240E-24 | \n۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | \n۹,۸۹۰,۰۰۰ | \n۹,۸۹۰,۰۰۰ | \n۱۰,۸۷۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 25 | \nمنبع تغذیه ریلی XDR-75E-24 | \n۴,۵۹۰,۰۰۰ | \n۴,۴۹۰,۰۰۰ | \n۴,۴۹۰,۰۰۰ | \n۴,۹۳۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 26 | \nمنبع تغذیه ریلی 48 ولت 10 آمپر XTR-480-48 | \n- | \n- | \n۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | \n۳۱,۷۹۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 27 | \nمنبع تغذیه ریلی 24 ولت 20 آمپر XTR-480-24 | \n۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | \n۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | \n۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | \n۲۹,۵۹۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 28 | \nمنبع تغذیه ریلی 48 ولت 20 آمپر XTR-960-48 | \n- | \n- | \n۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | \n۶۲,۵۹۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 29 | \nمنبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر XTR-960-24 | \n- | \n- | \n۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | \n۶۲,۵۹۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 30 | \nمنبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر SDR-960-24 | \n۶۰,۲۱۱,۰۰۰ | \n۵۶,۸۱۰,۰۰۰ | \n۵۶,۸۱۰,۰۰۰ | \n۶۲,۴۹۱,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 31 | \nکانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-5 | \n۷,۵۸۱,۰۰۰ | \n۶,۹۵۲,۰۰۰ | \n۶,۹۵۲,۰۰۰ | \n۷,۶۴۷,۲۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 32 | \nکانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-12 | \n۷,۵۸۱,۰۰۰ | \n۶,۹۵۲,۰۰۰ | \n۶,۹۵۲,۰۰۰ | \n۷,۶۴۷,۲۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 33 | \nکانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60L-12 | \n۷,۵۸۱,۰۰۰ | \n۶,۹۵۲,۰۰۰ | \n۶,۹۵۲,۰۰۰ | \n۷,۶۴۷,۲۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 34 | \nکانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60L-24 | \n۷,۵۸۱,۰۰۰ | \n۶,۹۵۲,۰۰۰ | \n۶,۹۵۲,۰۰۰ | \n۷,۶۴۷,۲۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 35 | \nکانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-24 | \n۷,۵۸۱,۰۰۰ | \n۶,۹۵۲,۰۰۰ | \n۶,۹۵۲,۰۰۰ | \n۷,۶۴۷,۲۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 36 | \nکانورتر (DC-DC) ریلی DDR-240B-24 | \n۲۳,۷۳۱,۰۰۰ | \n۲۳,۱۶۱,۰۰۰ | \n۲۳,۱۶۱,۰۰۰ | \n۲۵,۴۷۷,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 37 | \nکانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-240-48 | \n- | \n- | \n۱۸,۶۰۱,۰۰۰ | \n۲۰,۴۶۱,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 38 | \nکانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-240-24 | \n- | \n- | \n۱۸,۶۰۱,۰۰۰ | \n۲۰,۴۶۱,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 39 | \nکانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-120-24 | \n۱۲,۹۰۱,۰۰۰ | \n۱۱,۷۶۱,۰۰۰ | \n۱۱,۷۶۱,۰۰۰ | \n۱۲,۹۳۷,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 40 | \nکانورتر (DC-DC) ریلی DDR-240B-48 | \n- | \n- | \n- | \n- | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 41 | \nمنبع تغذیه 24 ولت 2.5 آمپر MDR-60-24 | \n۳,۹۷۱,۰۰۰ | \n۳,۴۹۴,۰۰۰ | \n۳,۴۹۴,۰۰۰ | \n۳,۸۴۳,۴۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 42 | \nمنبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر MDR-60-12 | \n۳,۹۹۰,۰۰۰ | \n۳,۵۹۰,۰۰۰ | \n۳,۵۹۰,۰۰۰ | \n۳,۹۴۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 43 | \nمنبع تغذیه 5 ولت 3 آمپر MDR-20-5 | \n۲,۷۳۴,۰۰۰ | \n۲,۶۴۱,۰۰۰ | \n۲,۶۴۱,۰۰۰ | \n۲,۹۰۵,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 44 | \nمنبع تغذیه ریلی MDR-20 | \n۲,۷۳۴,۰۰۰ | \n۲,۴۶۸,۰۰۰ | \n۲,۴۶۸,۰۰۰ | \n۲,۷۱۴,۸۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 45 | \nمنبع تغذیه 12 ولت 1.67 آمپر MDR-20-12 | \n۲,۷۳۴,۰۰۰ | \n۲,۴۶۸,۰۰۰ | \n۲,۴۶۸,۰۰۰ | \n۲,۷۱۴,۸۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 46 | \nمنبع تغذیه 24 ولت 1 آمپر MDR-20-24 | \n۲,۷۳۴,۰۰۰ | \n۲,۶۴۱,۰۰۰ | \n۲,۶۴۱,۰۰۰ | \n۲,۹۰۵,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 47 | \nمنبع تغذیه 24 ولت 4 آمپر MDR-100-24 | \n۷,۰۱۱,۰۰۰ | \n۶,۲۵۱,۰۰۰ | \n۶,۲۵۱,۰۰۰ | \n۶,۸۷۶,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 48 | \nمنبع تغذیه ریلی MDR-60 | \n۳,۹۹۰,۰۰۰ | \n۳,۴۹۴,۰۰۰ | \n۳,۴۹۴,۰۰۰ | \n۳,۸۴۳,۴۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 49 | \nمنبع تغذیه 24 ولت 1.7 آمپر MDR-40-24 | \n۳,۷۰۳,۰۰۰ | \n۳,۱۳۳,۰۰۰ | \n۳,۱۳۳,۰۰۰ | \n۳,۴۴۶,۳۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 50 | \nمنبع تغذیه ریلی NDR-480 | \n۲۱,۲۶۱,۰۰۰ | \n۲۰,۷۱۰,۰۰۰ | \n۲۰,۷۱۰,۰۰۰ | \n۲۲,۷۸۱,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 51 | \nمنبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر NDR-240-24 | \n۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | \n۸,۹۰۰,۰۰۰ | \n۸,۹۰۰,۰۰۰ | \n۹,۷۹۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 52 | \nمنبع تغذیه ریلی NDR-240 | \n۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | \n۸,۹۰۰,۰۰۰ | \n۸,۹۰۰,۰۰۰ | \n۹,۷۹۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 53 | \nمنبع تغذیه 48 ولت 10 آمپر NDR-480-48 | \n۲۱,۲۶۱,۰۰۰ | \n۲۰,۸۸۱,۰۰۰ | \n۲۰,۸۸۱,۰۰۰ | \n۲۲,۹۶۹,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 54 | \nمنبع تغذیه ریلی 24 ولت 20 آمپر NDR-480-24 | \n۲۱,۲۶۱,۰۰۰ | \n۲۰,۷۱۰,۰۰۰ | \n۲۰,۷۱۰,۰۰۰ | \n۲۲,۷۸۱,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 55 | \nمنبع تغذیه ریلی NDR-240-48 | \n۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | \n۹,۸۹۰,۰۰۰ | \n۹,۸۹۰,۰۰۰ | \n۱۰,۸۷۹,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 56 | \nمنبع تغذیه NDR-75-24 | \n- | \n- | \n- | \n- | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 57 | \nمنبع تغذیه ریلی HDR-60 | \n۳,۹۷۱,۰۰۰ | \n۳,۳۲۳,۰۰۰ | \n۳,۳۲۳,۰۰۰ | \n۳,۶۵۵,۳۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 58 | \nمنبع تغذیه ریلی HDR-60-24 | \n۳,۹۷۱,۰۰۰ | \n۳,۳۲۳,۰۰۰ | \n۳,۳۲۳,۰۰۰ | \n۳,۶۵۵,۳۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 59 | \nمنبع تغذیه ریلی HDR-30-24 | \n۲,۹۰۵,۰۰۰ | \n۲,۴۵۱,۰۰۰ | \n۲,۴۵۱,۰۰۰ | \n۲,۶۹۶,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 60 | \nمنبع تغذیه ریلی HDR-30 | \n۲,۹۰۵,۰۰۰ | \n۲,۴۵۱,۰۰۰ | \n۲,۴۵۱,۰۰۰ | \n۲,۶۹۶,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 61 | \nمنبع تغذیه ریلی HDR-60-12 | \n۳,۹۷۱,۰۰۰ | \n۳,۳۲۳,۰۰۰ | \n۳,۳۲۳,۰۰۰ | \n۳,۶۵۵,۳۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 62 | \nمنبع تغذیه ریلی HDR-30-12 | \n۲,۹۰۵,۰۰۰ | \n۲,۴۵۱,۰۰۰ | \n۲,۴۵۱,۰۰۰ | \n۲,۶۹۶,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 63 | \nمنبع تغذیه ریلی HDR-15-12 | \n۲,۴۶۸,۰۰۰ | \n۲,۲۰۲,۰۰۰ | \n۲,۲۰۲,۰۰۰ | \n۲,۴۲۲,۲۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 64 | \nمنبع تغذیه ریلی HDR-30-15 | \n۲,۹۰۵,۰۰۰ | \n۲,۷۳۴,۰۰۰ | \n۲,۷۳۴,۰۰۰ | \n۳,۰۰۷,۴۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 65 | \nمنبع تغذیه ریلی HDR-15-15 | \n۲,۴۶۸,۰۰۰ | \n۲,۳۳۵,۰۰۰ | \n۲,۳۳۵,۰۰۰ | \n۲,۵۶۸,۵۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 66 | \nمنبع تغذیه ریلی HDR-100-12N | \n۶,۰۶۱,۰۰۰ | \n۵,۴۹۱,۰۰۰ | \n۵,۴۹۱,۰۰۰ | \n۶,۰۴۰,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 67 | \nمنبع تغذیه ریلی HDR-100-24N | \n- | \n- | \n- | \n- | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 68 | \nمنبع تغذیه ریلی سه فاز TDR-480 | \n۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | \n۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | \n۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | \n۲۷,۳۹۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 69 | \nمنبع تغذیه ریلی TDR-240 | \n۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | \n۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | \n۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | \n۱۸,۵۹۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 70 | \nمنبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر TDR-960-24 | \n- | \n- | \n- | \n- | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 71 | \nماژول ریداندنت ریلی DRDN20 | \n۴,۹۲۱,۰۰۰ | \n۴,۵۴۱,۰۰۰ | \n۴,۵۴۱,۰۰۰ | \n۴,۹۹۵,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 72 | \nماژول UPS ریلی DUPS40 | \n۶,۸۲۱,۰۰۰ | \n۶,۲۵۱,۰۰۰ | \n۶,۲۵۱,۰۰۰ | \n۶,۸۷۶,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 73 | \nمحدود کننده Inrush جریان ICL-16R | \n۵,۶۸۱,۰۰۰ | \n۵,۲۲۳,۰۰۰ | \n۵,۲۲۳,۰۰۰ | \n۵,۷۴۵,۳۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 74 | \nماژول بافر ریلی DBUF40-24 | \n- | \n- | \n۲۸,۳۱۰,۰۰۰ | \n۳۱,۱۴۱,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 75 | \nمنبع تغذیه بدون وقفه DRC-60B | \n۷,۵۸۱,۰۰۰ | \n۶,۸۰۰,۰۰۰ | \n۶,۸۰۰,۰۰۰ | \n۷,۴۸۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 76 | \nمنبع تغذیه بدون وقفه DRC-60A | \n۷,۵۸۱,۰۰۰ | \n۶,۸۰۰,۰۰۰ | \n۶,۸۰۰,۰۰۰ | \n۷,۴۸۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 77 | \nمنبع تغذیه بدون وقفه DRC-100A | \n۱۰,۸۱۱,۰۰۰ | \n۹,۶۷۱,۰۰۰ | \n۹,۶۷۱,۰۰۰ | \n۱۰,۶۳۸,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 78 | \nمنبع تغذیه بدون وقفه DRC-180B | \n۱۹,۹۳۱,۰۰۰ | \n۱۸,۰۳۱,۰۰۰ | \n۱۸,۰۳۱,۰۰۰ | \n۱۹,۸۳۴,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 79 | \nمنبع تغذیه بدون وقفه DRC-100B | \n۱۰,۸۱۱,۰۰۰ | \n۹,۶۷۱,۰۰۰ | \n۹,۶۷۱,۰۰۰ | \n۱۰,۶۳۸,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 80 | \nمنبع تغذیه بدون وقفه DRC-180A | \n۱۹,۹۳۱,۰۰۰ | \n۱۸,۰۳۱,۰۰۰ | \n۱۸,۰۳۱,۰۰۰ | \n۱۹,۸۳۴,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 81 | \nمنبع تغذیه KNX-20E-640 | \n۱۶,۱۳۱,۰۰۰ | \n۱۵,۱۸۱,۰۰۰ | \n۱۵,۱۸۱,۰۰۰ | \n۱۶,۶۹۹,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 82 | \nشارژر NPB-360 | \n۱۶,۷۰۱,۰۰۰ | \n۱۴,۹۹۱,۰۰۰ | \n۱۴,۹۹۱,۰۰۰ | \n۱۶,۴۹۰,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 83 | \nمنبع تغذیه شارژر NPP-750-24 | \n۴۰,۲۶۱,۰۰۰ | \n۳۶,۰۸۱,۰۰۰ | \n۳۶,۰۸۱,۰۰۰ | \n۳۹,۶۸۹,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 84 | \nمنبع تغذیه شارژر NPP-450-12 | \n۲۷,۱۵۱,۰۰۰ | \n۲۴,۵۱۰,۰۰۰ | \n۲۴,۵۱۰,۰۰۰ | \n۲۶,۹۶۱,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 85 | \nشارژر هوشمند NPB-450-24NFC | \n۳۲,۱۱۰,۰۰۰ | \n۳۰,۰۰۱,۰۰۰ | \n۳۰,۰۰۱,۰۰۰ | \n۳۳,۰۰۱,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 86 | \nشارژر PB-360N | \n۲۴,۵۱۰,۰۰۰ | \n۱۹,۹۳۱,۰۰۰ | \n۱۹,۹۳۱,۰۰۰ | \n۲۱,۹۲۴,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 87 | \nشارژر هوشمند NPB-1200-12 | \n۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | \n۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | \n۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | \n۶۲,۵۹۰,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 88 | \nشارژر هوشمند NPB-1700-48 | \n۸۱,۵۱۰,۰۰۰ | \n۷۵,۸۱۰,۰۰۰ | \n۷۵,۸۱۰,۰۰۰ | \n۸۳,۳۹۱,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 89 | \nشارژر ESC-240-54 | \n۱۲,۷۱۱,۰۰۰ | \n۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | \n۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | \n۱۱,۴۷۴,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 90 | \nمنبع تغذیه شارژر NPP-750-12 | \n۴۰,۲۶۱,۰۰۰ | \n۳۶,۰۸۱,۰۰۰ | \n۳۶,۰۸۱,۰۰۰ | \n۳۹,۶۸۹,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 91 | \nمنبع تغذیه شارژر NPP-450-24 | \n۲۷,۱۵۱,۰۰۰ | \n۲۴,۵۱۰,۰۰۰ | \n۲۴,۵۱۰,۰۰۰ | \n۲۶,۹۶۱,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 92 | \nمنبع تغذیه شارژر NPP-1200-12 | \n۶۰,۶۱۰,۰۰۰ | \n۵۴,۹۱۰,۰۰۰ | \n۵۴,۹۱۰,۰۰۰ | \n۶۰,۴۰۱,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 93 | \nمنبع تغذیه شارژر NPP-1200-24 | \n۶۰,۶۱۰,۰۰۰ | \n۵۴,۹۱۰,۰۰۰ | \n۵۴,۹۱۰,۰۰۰ | \n۶۰,۴۰۱,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 94 | \nمنبع تغذیه شارژر NPP-1200-48 | \n۶۰,۶۱۰,۰۰۰ | \n۵۴,۹۱۰,۰۰۰ | \n۵۴,۹۱۰,۰۰۰ | \n۶۰,۴۰۱,۰۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 95 | \nشارژر هوشمند NPB-750-24 | \n۴۵,۴۱۰,۰۰۰ | \n۳۹,۵۰۱,۰۰۰ | \n۳۹,۵۰۱,۰۰۰ | \n۴۳,۴۵۱,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 96 | \nشارژر هوشمند NPB-450-72NFC | \n۳۲,۱۱۰,۰۰۰ | \n۳۱,۵۲۱,۰۰۰ | \n۳۱,۵۲۱,۰۰۰ | \n۳۴,۶۷۳,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
| 97 | \nشارژر هوشمند NPB-450-48NFC | \n۳۲,۱۱۰,۰۰۰ | \n۳۱,۵۲۱,۰۰۰ | \n۳۱,۵۲۱,۰۰۰ | \n۳۴,۶۷۳,۱۰۰ | \n۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰۸:۳۳ | \n
