html
(function(){
var fa="۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹";
function toFa(n){return String(n).replace(/[0-9]/g,function(d){return fa[d]})}
var tbl=document.getElementById("mwTable");if(!tbl)return;
var rows=[].slice.call(tbl.querySelectorAll("tbody tr"));
var cnt=document.getElementById("mwCount");
window.mwFilter=function(){
var q=(document.getElementById("mwSearch").value||"").toLowerCase(),vis=0;
rows.forEach(function(tr){var ok=tr.children[1].textContent.toLowerCase().indexOf(q)>-1;tr.style.display=ok?"":"none";if(ok)vis++});
var e=document.getElementById("mwEmpty");if(e)e.style.display=vis?"none":"block";
if(cnt)cnt.textContent="("+toFa(vis)+" محصول)";
};
})();
لیست قیمت منابع تغذیه Mean Well (۳۳۰ محصول)
| ردیف | نام محصول | قیمت اصلی | تخفیف | قیمت نهایی | قیمت فروشگاه | آخرین بررسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر EDR-120-24 | ۶,۰۸۳,۵۰۰ | ۸٪− | ۵,۶۲۳,۵۰۰ | ۶,۱۸۵,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 2 | منبع تغذیه ریلی EDR-120 | ۶,۰۸۳,۵۰۰ | ۸٪− | ۵,۶۲۳,۵۰۰ | ۶,۱۸۵,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 3 | منبع تغذیه ریلی EDR-150-24 | ۶,۳۱۳,۵۰۰ | ۹٪− | ۵,۷۳۸,۵۰۰ | ۶,۳۱۲,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 4 | منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر EDR-120-12 | ۶,۰۸۳,۵۰۰ | ۶٪− | ۵,۷۳۸,۵۰۰ | ۶,۳۱۲,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 5 | منبع تغذیه 48 ولت 2.5 آمپر EDR-120-48 | ۶,۰۸۳,۵۰۰ | ۶٪− | ۵,۷۳۸,۵۰۰ | ۶,۳۱۲,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 6 | منبع تغذیه EDR-75 | ۵,۲۲۲,۱۵۰ | ۸٪− | ۴,۷۸۵,۱۵۰ | ۵,۲۶۳,۶۶۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 7 | منبع تغذیه ریلی WDR-240 | ۲۷,۵۰۹,۱۵۰ | ۶٪− | ۲۵,۷۶۱,۱۵۰ | ۲۸,۳۳۷,۲۶۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 8 | منبع تغذیه ریلی WDR-120 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 9 | منبع تغذیه ریلی DR-15-12 | ۲,۸۶۳,۵۰۰ | ۸٪− | ۲,۶۳۳,۵۰۰ | ۲,۸۹۶,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 10 | منبع تغذیه ریلی XDR-150E-24 | ۶,۳۱۳,۵۰۰ | ۹٪− | ۵,۷۳۸,۵۰۰ | ۶,۳۱۲,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 11 | منبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر XDR-120E-24 | ۶,۰۸۳,۵۰۰ | ۱۱٪− | ۵,۳۹۳,۵۰۰ | ۵,۹۳۲,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 12 | منبع تغذیه 48 ولت 5 آمپر XDR-240E-48 | ۱۲,۵۲۳,۵۰۰ | ۹٪− | ۱۱,۳۷۳,۵۰۰ | ۱۲,۵۱۰,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 13 | منبع تغذیه ریلی XDR-75E-12 | ۵,۲۷۸,۵۰۰ | ۲٪− | ۵,۱۶۳,۵۰۰ | ۵,۶۷۹,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 14 | منبع تغذیه 48 ولت 10 آمپر XDR-480E-48 | - | ۲۴,۴۸۳,۵۰۰ | ۲۶,۹۳۱,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 15 | منبع تغذیه ریلی 36 ولت XDR-150E-36 | - | ۶,۳۱۳,۵۰۰ | ۶,۹۴۴,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 16 | منبع تغذیه ریلی 36 ولت XDR-240E-36 | - | ۱۲,۵۲۳,۵۰۰ | ۱۳,۷۷۵,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 17 | منبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر XDR-480E-12 | - | ۲۴,۴۸۳,۵۰۰ | ۲۶,۹۳۱,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 18 | منبع تغذیه 12 ولت 20 آمپر XDR-240E-12 | - | ۱۲,۵۲۳,۵۰۰ | ۱۳,۷۷۵,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 19 | منبع تغذیه 48 ولت 2.5 آمپر XDR-120E-48 | ۶,۰۸۳,۵۰۰ | ۶٪− | ۵,۷۳۸,۵۰۰ | ۶,۳۱۲,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 20 | منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر XDR-120E-12 | ۶,۰۸۳,۵۰۰ | ۶٪− | ۵,۷۳۸,۵۰۰ | ۶,۳۱۲,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 21 | منبع تغذیه 48 ولت 20 آمپر XDR-960E-48 | - | ۶۳,۱۳۵,۰۰۰ | ۶۹,۴۴۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 22 | منبع تغذیه 24 ولت 40 آمپر XDR-960E-24 | - | ۶۳,۱۳۵,۰۰۰ | ۶۹,۴۴۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 23 | منبع تغذیه 24 ولت 20 آمپر XDR-480E-24 | ۲۴,۴۸۳,۵۰۰ | ۸٪− | ۲۲,۴۱۳,۵۰۰ | ۲۴,۶۵۴,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 24 | منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر XDR-240E-24 | ۱۲,۵۲۳,۵۰۰ | ۹٪− | ۱۱,۳۷۳,۵۰۰ | ۱۲,۵۱۰,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 25 | منبع تغذیه ریلی XDR-75E-24 | ۵,۲۷۸,۵۰۰ | ۲٪− | ۵,۱۶۳,۵۰۰ | ۵,۶۷۹,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 26 | منبع تغذیه ریلی 48 ولت 10 آمپر XTR-480-48 | - | ۳۳,۲۳۵,۰۰۰ | ۳۶,۵۵۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 27 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 20 آمپر XTR-480-24 | ۳۳,۲۳۵,۰۰۰ | ۷٪− | ۳۰,۹۳۵,۰۰۰ | ۳۴,۰۲۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 28 | منبع تغذیه ریلی 48 ولت 20 آمپر XTR-960-48 | - | ۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | ۷۱,۹۷۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 29 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر XTR-960-24 | - | ۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | ۷۱,۹۷۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 30 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر SDR-960-24 | ۶۹,۲۴۲,۶۵۰ | ۶٪− | ۶۵,۳۳۱,۵۰۰ | ۷۱,۸۶۴,۶۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 31 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-5 | ۸,۷۱۸,۱۵۰ | ۸٪− | ۷,۹۹۴,۸۰۰ | ۸,۷۹۴,۲۸۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 32 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-12 | ۸,۷۱۸,۱۵۰ | ۸٪− | ۷,۹۹۴,۸۰۰ | ۸,۷۹۴,۲۸۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 33 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60L-12 | ۸,۷۱۸,۱۵۰ | ۸٪− | ۷,۹۹۴,۸۰۰ | ۸,۷۹۴,۲۸۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 34 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60L-24 | ۸,۷۱۸,۱۵۰ | ۸٪− | ۷,۹۹۴,۸۰۰ | ۸,۷۹۴,۲۸۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 35 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-24 | ۸,۷۱۸,۱۵۰ | ۸٪− | ۷,۹۹۴,۸۰۰ | ۸,۷۹۴,۲۸۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 36 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-240B-24 | ۲۷,۲۹۰,۶۵۰ | ۲٪− | ۲۶,۶۳۵,۱۵۰ | ۲۹,۲۹۸,۶۶۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 37 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-240-48 | - | ۲۱,۳۹۱,۱۵۰ | ۲۳,۵۳۰,۲۶۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 38 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-240-24 | - | ۲۱,۳۹۱,۱۵۰ | ۲۳,۵۳۰,۲۶۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 39 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-120-24 | ۱۴,۸۳۶,۱۵۰ | ۹٪− | ۱۳,۵۲۵,۱۵۰ | ۱۴,۸۷۷,۶۶۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 40 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-240B-48 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 41 | منبع تغذیه 24 ولت 2.5 آمپر MDR-60-24 | ۴,۵۶۶,۶۵۰ | ۱۲٪− | ۴,۰۱۸,۱۰۰ | ۴,۴۱۹,۹۱۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 42 | منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر MDR-60-12 | ۴,۵۸۸,۵۰۰ | ۱۰٪− | ۴,۱۲۸,۵۰۰ | ۴,۵۴۱,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 43 | منبع تغذیه 5 ولت 3 آمپر MDR-20-5 | ۳,۱۴۴,۱۰۰ | ۳٪− | ۳,۰۳۷,۱۵۰ | ۳,۳۴۰,۸۶۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 44 | منبع تغذیه ریلی MDR-20 | ۳,۱۴۴,۱۰۰ | ۱۰٪− | ۲,۸۳۸,۲۰۰ | ۳,۱۲۲,۰۲۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 45 | منبع تغذیه 12 ولت 1.67 آمپر MDR-20-12 | ۳,۱۴۴,۱۰۰ | ۱۰٪− | ۲,۸۳۸,۲۰۰ | ۳,۱۲۲,۰۲۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 46 | منبع تغذیه 24 ولت 1 آمپر MDR-20-24 | ۳,۱۴۴,۱۰۰ | ۳٪− | ۳,۰۳۷,۱۵۰ | ۳,۳۴۰,۸۶۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 47 | منبع تغذیه 24 ولت 4 آمپر MDR-100-24 | ۸,۰۶۲,۶۵۰ | ۱۱٪− | ۷,۱۸۸,۶۵۰ | ۷,۹۰۷,۵۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 48 | منبع تغذیه ریلی MDR-60 | ۴,۵۸۸,۵۰۰ | ۱۲٪− | ۴,۰۱۸,۱۰۰ | ۴,۴۱۹,۹۱۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 49 | منبع تغذیه 24 ولت 1.7 آمپر MDR-40-24 | ۴,۲۵۸,۴۵۰ | ۱۵٪− | ۳,۶۰۲,۹۵۰ | ۳,۹۶۳,۲۴۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 50 | منبع تغذیه ریلی NDR-480 | ۲۴,۴۵۰,۱۵۰ | ۳٪− | ۲۳,۸۱۶,۵۰۰ | ۲۶,۱۹۸,۱۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 51 | منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر NDR-240-24 | ۱۲,۵۲۳,۵۰۰ | ۱۸٪− | ۱۰,۲۳۵,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 52 | منبع تغذیه ریلی NDR-240 | ۱۲,۵۲۳,۵۰۰ | ۱۸٪− | ۱۰,۲۳۵,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 53 | منبع تغذیه 48 ولت 10 آمپر NDR-480-48 | ۲۴,۴۵۰,۱۵۰ | ۲٪− | ۲۴,۰۱۳,۱۵۰ | ۲۶,۴۱۴,۴۶۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 54 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 20 آمپر NDR-480-24 | ۲۴,۴۵۰,۱۵۰ | ۳٪− | ۲۳,۸۱۶,۵۰۰ | ۲۶,۱۹۸,۱۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 55 | منبع تغذیه ریلی NDR-240-48 | ۱۲,۵۲۳,۵۰۰ | ۹٪− | ۱۱,۳۷۳,۵۰۰ | ۱۲,۵۱۰,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 56 | منبع تغذیه NDR-75-24 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 57 | منبع تغذیه ریلی HDR-60 | ۴,۵۶۶,۶۵۰ | ۱۶٪− | ۳,۸۲۱,۴۵۰ | ۴,۲۰۳,۵۹۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 58 | منبع تغذیه ریلی HDR-60-24 | ۴,۵۶۶,۶۵۰ | ۱۶٪− | ۳,۸۲۱,۴۵۰ | ۴,۲۰۳,۵۹۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 59 | منبع تغذیه ریلی HDR-30-24 | ۳,۳۴۰,۷۵۰ | ۱۶٪− | ۲,۸۱۸,۶۵۰ | ۳,۱۰۰,۵۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 60 | منبع تغذیه ریلی HDR-30 | ۳,۴۳۸,۵۰۰ | ۱۷٪− | ۲,۸۶۳,۵۰۰ | ۳,۱۴۹,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 61 | منبع تغذیه ریلی HDR-60-12 | ۴,۵۶۶,۶۵۰ | ۱۶٪− | ۳,۸۲۱,۴۵۰ | ۴,۲۰۳,۵۹۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 62 | منبع تغذیه ریلی HDR-30-12 | ۳,۴۳۸,۵۰۰ | ۱۰٪− | ۳,۰۹۳,۵۰۰ | ۳,۴۰۲,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 63 | منبع تغذیه ریلی HDR-15-12 | - | ۲,۸۶۳,۵۰۰ | ۳,۱۴۹,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 64 | منبع تغذیه ریلی HDR-15-15 | - | ۲,۹۷۸,۵۰۰ | ۳,۲۷۶,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 65 | منبع تغذیه ریلی HDR-30-15 | ۳,۳۴۰,۷۵۰ | ۶٪− | ۳,۱۴۴,۱۰۰ | ۳,۴۵۸,۵۱۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 66 | منبع تغذیه ریلی HDR-100-12N | ۶,۹۷۰,۱۵۰ | ۹٪− | ۶,۳۱۴,۶۵۰ | ۶,۹۴۶,۱۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 67 | منبع تغذیه ریلی HDR-100-24N | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 68 | منبع تغذیه ریلی سه فاز TDR-480 | ۳۰,۹۳۵,۰۰۰ | ۷٪− | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ | ۳۱,۴۹۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 69 | منبع تغذیه ریلی TDR-240 | ۲۰,۵۸۵,۰۰۰ | ۶٪− | ۱۹,۴۳۵,۰۰۰ | ۲۱,۳۷۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 70 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر TDR-960-24 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 71 | ماژول ریداندنت ریلی DRDN20 | ۵,۶۵۹,۱۵۰ | ۸٪− | ۵,۲۲۲,۱۵۰ | ۵,۷۴۴,۳۶۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 72 | ماژول UPS ریلی DUPS40 | ۷,۸۴۴,۱۵۰ | ۸٪− | ۷,۱۸۸,۶۵۰ | ۷,۹۰۷,۵۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 73 | محدود کننده Inrush جریان ICL-16R | ۶,۵۳۳,۱۵۰ | ۸٪− | ۶,۰۰۶,۴۵۰ | ۶,۶۰۷,۰۹۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 74 | ماژول بافر ریلی DBUF40-24 | - | ۳۲,۵۵۶,۵۰۰ | ۳۵,۸۱۲,۱۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 75 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-60B | ۸,۷۱۸,۱۵۰ | ۱۰٪− | ۷,۸۲۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۲,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 76 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-60A | ۸,۷۱۸,۱۵۰ | ۱۰٪− | ۷,۸۲۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۲,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 77 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-100A | ۱۲,۴۳۲,۶۵۰ | ۱۱٪− | ۱۱,۱۲۱,۶۵۰ | ۱۲,۲۳۳,۸۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 78 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-180B | ۲۲,۹۲۰,۶۵۰ | ۱۰٪− | ۲۰,۷۳۵,۶۵۰ | ۲۲,۸۰۹,۲۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 79 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-100B | ۱۲,۴۳۲,۶۵۰ | ۱۱٪− | ۱۱,۱۲۱,۶۵۰ | ۱۲,۲۳۳,۸۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 80 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-180A | ۲۲,۹۲۰,۶۵۰ | ۱۰٪− | ۲۰,۷۳۵,۶۵۰ | ۲۲,۸۰۹,۲۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 81 | منبع تغذیه KNX-20E-640 | ۱۸,۵۵۰,۶۵۰ | ۶٪− | ۱۷,۴۵۸,۱۵۰ | ۱۹,۲۰۳,۹۶۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 82 | شارژر NPB-360 | ۱۹,۲۰۶,۱۵۰ | ۱۰٪− | ۱۷,۲۳۹,۶۵۰ | ۱۸,۹۶۳,۶۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 83 | منبع تغذیه شارژر NPP-750-24 | - | ۴۶,۳۳۳,۵۰۰ | ۵۰,۹۶۶,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 84 | منبع تغذیه شارژر NPP-450-12 | - | ۳۱,۲۶۸,۵۰۰ | ۳۴,۳۹۵,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 85 | شارژر هوشمند NPB-450-24NFC | - | ۳۷,۰۱۸,۵۰۰ | ۴۰,۷۲۰,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 86 | شارژر PB-360N | ۲۸,۱۸۶,۵۰۰ | ۱۹٪− | ۲۲,۹۲۰,۶۵۰ | ۲۵,۲۱۲,۷۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 87 | شارژر هوشمند NPB-450-12NFC | - | ۳۷,۰۱۸,۵۰۰ | ۴۰,۷۲۰,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 88 | شارژر هوشمند NPB-1200-12 | - | ۷۲,۳۳۵,۰۰۰ | ۷۹,۵۶۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 89 | شارژر هوشمند NPB-1700-48 | - | ۹۳,۷۱۳,۵۰۰ | ۱۰۳,۰۸۴,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 90 | شارژر ESC-240-54 | ۱۴,۶۱۷,۶۵۰ | ۱۸٪− | ۱۱,۹۹۵,۶۵۰ | ۱۳,۱۹۵,۲۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 91 | منبع تغذیه شارژر NPP-1700-12 | - | ۸۷,۲۷۳,۵۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 92 | منبع تغذیه شارژر NPP-750-12 | - | ۴۶,۳۳۳,۵۰۰ | ۵۰,۹۶۶,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 93 | منبع تغذیه شارژر NPP-450-24 | - | ۳۱,۲۶۸,۵۰۰ | ۳۴,۳۹۵,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 94 | منبع تغذیه شارژر NPP-1200-12 | - | ۶۹,۷۹۳,۵۰۰ | ۷۶,۷۷۲,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 95 | منبع تغذیه شارژر NPP-1200-24 | - | ۶۹,۷۹۳,۵۰۰ | ۷۶,۷۷۲,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 96 | منبع تغذیه شارژر NPP-1200-48 | - | ۶۹,۷۹۳,۵۰۰ | ۷۶,۷۷۲,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 97 | شارژر هوشمند NPB-750-24 | - | ۵۲,۷۸۵,۰۰۰ | ۵۸,۰۶۳,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 98 | شارژر هوشمند NPB-450-72NFC | - | ۳۷,۰۱۸,۵۰۰ | ۴۰,۷۲۰,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 99 | شارژر هوشمند NPB-450-48NFC | - | ۳۷,۰۱۸,۵۰۰ | ۴۰,۷۲۰,۳۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 100 | شارژر هوشمند NPB-1700-12 | - | ۹۳,۷۱۳,۵۰۰ | ۱۰۳,۰۸۴,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 101 | شارژر هوشمند NPB-1700-24 | - | ۹۳,۷۱۳,۵۰۰ | ۱۰۳,۰۸۴,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 102 | شارژر هوشمند NPB-1200-24 | - | ۷۲,۳۳۵,۰۰۰ | ۷۹,۵۶۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 103 | فست شارژر دیواری GaN چهار پورت NGE100 | ۱۴,۳۹۹,۱۵۰ | ۱۷٪− | ۱۱,۹۹۵,۶۵۰ | ۱۳,۱۹۵,۲۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 104 | منبع تغذیه شارژر HEP-1000 | ۱۰۹,۰۳۱,۵۰۰ | ۸٪− | ۱۰۰,۲۹۱,۵۰۰ | ۱۱۰,۳۲۰,۶۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 105 | شارژر HEP-600C | ۶۳,۱۴۶,۵۰۰ | ۱۴٪− | ۵۴,۴۰۶,۵۰۰ | ۵۹,۸۴۷,۱۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 106 | شارژر RPB-1600 | ۱۱۲,۰۶۸,۶۵۰ | ۹٪− | ۱۰۲,۴۷۶,۵۰۰ | ۱۱۲,۷۲۴,۱۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 107 | منبع تغذیه شارژر NPP-1700-24 | - | ۸۷,۲۷۳,۵۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۸۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 108 | شارژر DBU-3200 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 109 | شارژر PB-600-24 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 110 | شارژر هوشمند NPB-1200-48 | - | - | - | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ | |
| 111 | اینورتر سینوسی NTS-450-212EU | ۳۲,۷۵۳,۱۵۰ | ۱۱٪− | ۲۹,۰۳۸,۶۵۰ | ۳۱,۹۴۲,۵۱۵ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 112 | اینورتر سینوسی TS-700-212B | ۶۹,۷۰۱,۵۰۰ | ۲۲٪− | ۵۴,۴۰۶,۵۰۰ | ۵۹,۸۴۷,۱۵۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 113 | اینورتر سینوسی NTS-1200-212EU | ۷۱,۹۷۸,۵۰۰ | ۶٪− | ۶۷,۷۳۵,۰۰۰ | ۷۴,۵۰۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
| 114 | اینورتر سینوسی NTS-1200-224EU | ۷۱,۹۷۸,۵۰۰ | ۶٪− | ۶۷,۷۳۵,۰۰۰ | ۷۴,۵۰۸,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۴/۲۹ - ۰۸:۱۷ |
