html
(function(){
var fa="۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹";
function toFa(n){return String(n).replace(/[0-9]/g,function(d){return fa[d]})}
var tbl=document.getElementById("mwTable");if(!tbl)return;
var rows=[].slice.call(tbl.querySelectorAll("tbody tr"));
var cnt=document.getElementById("mwCount");
window.mwFilter=function(){
var q=(document.getElementById("mwSearch").value||"").toLowerCase(),vis=0;
rows.forEach(function(tr){var ok=tr.children[1].textContent.toLowerCase().indexOf(q)>-1;tr.style.display=ok?"":"none";if(ok)vis++});
var e=document.getElementById("mwEmpty");if(e)e.style.display=vis?"none":"block";
if(cnt)cnt.textContent="("+toFa(vis)+" محصول)";
};
})();
لیست قیمت منابع تغذیه Mean Well (۳۳۰ محصول)
| ردیف | نام محصول | قیمت اصلی | تخفیف | قیمت نهایی | قیمت فروشگاه | آخرین بررسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر EDR-120-24 | ۶,۶۱۲,۵۰۰ | ۸٪− | ۶,۱۱۲,۵۰۰ | ۶,۷۲۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 2 | منبع تغذیه ریلی EDR-120 | ۶,۶۱۲,۵۰۰ | ۸٪− | ۶,۱۱۲,۵۰۰ | ۶,۷۲۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 3 | منبع تغذیه ریلی EDR-150-24 | ۶,۸۶۲,۵۰۰ | ۹٪− | ۶,۲۳۷,۵۰۰ | ۶,۸۶۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 4 | منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر EDR-120-12 | ۶,۶۱۲,۵۰۰ | ۶٪− | ۶,۲۳۷,۵۰۰ | ۶,۸۶۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 5 | منبع تغذیه 48 ولت 2.5 آمپر EDR-120-48 | ۶,۶۱۲,۵۰۰ | ۶٪− | ۶,۲۳۷,۵۰۰ | ۶,۸۶۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 6 | منبع تغذیه EDR-75 | ۵,۶۷۶,۲۵۰ | ۸٪− | ۵,۲۰۱,۲۵۰ | ۵,۷۲۱,۳۷۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 7 | منبع تغذیه ریلی WDR-240 | ۲۹,۹۰۱,۲۵۰ | ۶٪− | ۲۸,۰۰۱,۲۵۰ | ۳۰,۸۰۱,۳۷۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 8 | منبع تغذیه ریلی WDR-120 | - | - | - | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 9 | منبع تغذیه ریلی DR-15-12 | ۳,۱۱۲,۵۰۰ | ۸٪− | ۲,۸۶۲,۵۰۰ | ۳,۱۴۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 10 | منبع تغذیه ریلی XDR-150E-24 | ۶,۸۶۲,۵۰۰ | ۹٪− | ۶,۲۳۷,۵۰۰ | ۶,۸۶۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 11 | منبع تغذیه ریلی XDR-75E-12 | ۵,۷۳۷,۵۰۰ | ۲٪− | ۵,۶۱۲,۵۰۰ | ۶,۱۷۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 12 | منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر XDR-120E-12 | ۶,۶۱۲,۵۰۰ | ۶٪− | ۶,۲۳۷,۵۰۰ | ۶,۸۶۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 13 | منبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر XDR-120E-24 | ۶,۶۱۲,۵۰۰ | ۱۱٪− | ۵,۸۶۲,۵۰۰ | ۶,۴۴۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 14 | منبع تغذیه 48 ولت 2.5 آمپر XDR-120E-48 | ۶,۶۱۲,۵۰۰ | ۶٪− | ۶,۲۳۷,۵۰۰ | ۶,۸۶۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 15 | منبع تغذیه 48 ولت 5 آمپر XDR-240E-48 | ۱۳,۶۱۲,۵۰۰ | ۹٪− | ۱۲,۳۶۲,۵۰۰ | ۱۳,۵۹۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 16 | منبع تغذیه 48 ولت 10 آمپر XDR-480E-48 | - | ۲۶,۶۱۲,۵۰۰ | ۲۹,۲۷۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 17 | منبع تغذیه ریلی 36 ولت XDR-150E-36 | - | ۶,۸۶۲,۵۰۰ | ۷,۵۴۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 18 | منبع تغذیه ریلی 36 ولت XDR-240E-36 | - | ۱۳,۶۱۲,۵۰۰ | ۱۴,۹۷۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 19 | منبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر XDR-480E-12 | - | ۲۶,۶۱۲,۵۰۰ | ۲۹,۲۷۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 20 | منبع تغذیه 12 ولت 20 آمپر XDR-240E-12 | - | ۱۳,۶۱۲,۵۰۰ | ۱۴,۹۷۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 21 | منبع تغذیه 48 ولت 20 آمپر XDR-960E-48 | - | ۶۸,۶۲۵,۰۰۰ | ۷۵,۴۸۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 22 | منبع تغذیه 24 ولت 40 آمپر XDR-960E-24 | - | ۶۸,۶۲۵,۰۰۰ | ۷۵,۴۸۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 23 | منبع تغذیه 24 ولت 20 آمپر XDR-480E-24 | ۲۶,۶۱۲,۵۰۰ | ۸٪− | ۲۴,۳۶۲,۵۰۰ | ۲۶,۷۹۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 24 | منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر XDR-240E-24 | ۱۳,۶۱۲,۵۰۰ | ۹٪− | ۱۲,۳۶۲,۵۰۰ | ۱۳,۵۹۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 25 | منبع تغذیه ریلی XDR-75E-24 | ۵,۷۳۷,۵۰۰ | ۲٪− | ۵,۶۱۲,۵۰۰ | ۶,۱۷۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 26 | منبع تغذیه ریلی 48 ولت 10 آمپر XTR-480-48 | - | ۳۶,۱۲۵,۰۰۰ | ۳۹,۷۳۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 27 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 20 آمپر XTR-480-24 | ۳۶,۱۲۵,۰۰۰ | ۷٪− | ۳۳,۶۲۵,۰۰۰ | ۳۶,۹۸۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 28 | منبع تغذیه ریلی 48 ولت 20 آمپر XTR-960-48 | - | ۷۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۷۸,۲۳۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 29 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر XTR-960-24 | - | ۷۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۷۸,۲۳۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 30 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر SDR-960-24 | ۷۵,۲۶۳,۷۵۰ | ۶٪− | ۷۱,۰۱۲,۵۰۰ | ۷۸,۱۱۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 31 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-5 | ۹,۴۷۶,۲۵۰ | ۸٪− | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 32 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-12 | ۹,۴۷۶,۲۵۰ | ۸٪− | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 33 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60L-12 | ۹,۴۷۶,۲۵۰ | ۸٪− | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 34 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60L-24 | ۹,۴۷۶,۲۵۰ | ۸٪− | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 35 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-60G-24 | ۹,۴۷۶,۲۵۰ | ۸٪− | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 36 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-240B-24 | ۲۹,۶۶۳,۷۵۰ | ۲٪− | ۲۸,۹۵۱,۲۵۰ | ۳۱,۸۴۶,۳۷۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 37 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-240-48 | - | ۲۳,۲۵۱,۲۵۰ | ۲۵,۵۷۶,۳۷۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 38 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-240-24 | - | ۲۳,۲۵۱,۲۵۰ | ۲۵,۵۷۶,۳۷۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 39 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDRH-120-24 | ۱۶,۱۲۶,۲۵۰ | ۹٪− | ۱۴,۷۰۱,۲۵۰ | ۱۶,۱۷۱,۳۷۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 40 | کانورتر (DC-DC) ریلی DDR-240B-48 | - | - | - | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 41 | منبع تغذیه 24 ولت 2.5 آمپر MDR-60-24 | ۴,۹۶۳,۷۵۰ | ۱۲٪− | ۴,۳۶۷,۵۰۰ | ۴,۸۰۴,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 42 | منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر MDR-60-12 | ۴,۹۸۷,۵۰۰ | ۱۰٪− | ۴,۴۸۷,۵۰۰ | ۴,۹۳۶,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 43 | منبع تغذیه 5 ولت 3 آمپر MDR-20-5 | - | ۳,۴۸۷,۵۰۰ | ۳,۸۳۶,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 44 | منبع تغذیه ریلی MDR-20 | ۳,۴۸۷,۵۰۰ | ۱۱٪− | ۳,۱۱۲,۵۰۰ | ۳,۴۲۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 45 | منبع تغذیه 12 ولت 1.67 آمپر MDR-20-12 | ۳,۴۸۷,۵۰۰ | ۱۱٪− | ۳,۱۱۲,۵۰۰ | ۳,۴۲۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 46 | منبع تغذیه 24 ولت 1 آمپر MDR-20-24 | - | ۳,۴۸۷,۵۰۰ | ۳,۸۳۶,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 47 | منبع تغذیه 24 ولت 4 آمپر MDR-100-24 | ۸,۷۶۳,۷۵۰ | ۱۱٪− | ۷,۸۱۳,۷۵۰ | ۸,۵۹۵,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 48 | منبع تغذیه ریلی MDR-60 | ۴,۹۸۷,۵۰۰ | ۱۲٪− | ۴,۳۶۷,۵۰۰ | ۴,۸۰۴,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 49 | منبع تغذیه 24 ولت 1.7 آمپر MDR-40-24 | ۴,۶۲۸,۷۵۰ | ۱۵٪− | ۳,۹۱۶,۲۵۰ | ۴,۳۰۷,۸۷۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 50 | منبع تغذیه ریلی NDR-480 | ۲۶,۵۷۶,۲۵۰ | ۳٪− | ۲۵,۸۸۷,۵۰۰ | ۲۸,۴۷۶,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 51 | منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر NDR-240-24 | ۱۳,۶۱۲,۵۰۰ | ۱۸٪− | ۱۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲,۲۳۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 52 | منبع تغذیه ریلی NDR-240 | ۱۳,۶۱۲,۵۰۰ | ۱۸٪− | ۱۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲,۲۳۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 53 | منبع تغذیه 48 ولت 10 آمپر NDR-480-48 | ۲۶,۵۷۶,۲۵۰ | ۲٪− | ۲۶,۱۰۱,۲۵۰ | ۲۸,۷۱۱,۳۷۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 54 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 20 آمپر NDR-480-24 | ۲۶,۵۷۶,۲۵۰ | ۳٪− | ۲۵,۸۸۷,۵۰۰ | ۲۸,۴۷۶,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 55 | منبع تغذیه ریلی NDR-240-48 | ۱۳,۶۱۲,۵۰۰ | ۹٪− | ۱۲,۳۶۲,۵۰۰ | ۱۳,۵۹۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 56 | منبع تغذیه NDR-75-24 | - | - | - | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 57 | منبع تغذیه ریلی HDR-60 | ۴,۹۶۳,۷۵۰ | ۱۶٪− | ۴,۱۵۳,۷۵۰ | ۴,۵۶۹,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 58 | منبع تغذیه ریلی HDR-60-24 | ۴,۹۶۳,۷۵۰ | ۱۶٪− | ۴,۱۵۳,۷۵۰ | ۴,۵۶۹,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 59 | منبع تغذیه ریلی HDR-30-24 | ۳,۷۳۷,۵۰۰ | ۱۷٪− | ۳,۱۱۲,۵۰۰ | ۳,۴۲۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 60 | منبع تغذیه ریلی HDR-30 | ۳,۷۳۷,۵۰۰ | ۱۷٪− | ۳,۱۱۲,۵۰۰ | ۳,۴۲۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 61 | منبع تغذیه ریلی HDR-60-12 | ۴,۹۶۳,۷۵۰ | ۱۶٪− | ۴,۱۵۳,۷۵۰ | ۴,۵۶۹,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 62 | منبع تغذیه ریلی HDR-30-12 | ۳,۷۳۷,۵۰۰ | ۱۰٪− | ۳,۳۶۲,۵۰۰ | ۳,۶۹۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 63 | منبع تغذیه ریلی HDR-15-12 | - | ۳,۱۱۲,۵۰۰ | ۳,۴۲۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 64 | منبع تغذیه ریلی HDR-15-15 | - | ۳,۲۳۷,۵۰۰ | ۳,۵۶۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 65 | منبع تغذیه ریلی HDR-30-15 | - | ۳,۷۳۷,۵۰۰ | ۴,۱۱۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 66 | منبع تغذیه ریلی HDR-100-12N | ۷,۵۷۶,۲۵۰ | ۹٪− | ۶,۸۶۳,۷۵۰ | ۷,۵۵۰,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 67 | منبع تغذیه ریلی HDR-100-24N | - | - | - | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 68 | منبع تغذیه ریلی سه فاز TDR-480 | ۳۳,۶۲۵,۰۰۰ | ۷٪− | ۳۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۳۴,۲۳۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 69 | منبع تغذیه ریلی TDR-240 | ۲۲,۳۷۵,۰۰۰ | ۶٪− | ۲۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۳,۲۳۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 70 | منبع تغذیه ریلی 24 ولت 40 آمپر TDR-960-24 | - | - | - | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 71 | ماژول ریداندنت ریلی DRDN20 | ۶,۱۵۱,۲۵۰ | ۸٪− | ۵,۶۷۶,۲۵۰ | ۶,۲۴۳,۸۷۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 72 | ماژول UPS ریلی DUPS40 | ۸,۵۲۶,۲۵۰ | ۸٪− | ۷,۸۱۳,۷۵۰ | ۸,۵۹۵,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 73 | محدود کننده Inrush جریان ICL-16R | ۷,۱۰۱,۲۵۰ | ۸٪− | ۶,۵۲۸,۷۵۰ | ۷,۱۸۱,۶۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 74 | ماژول بافر ریلی DBUF40-24 | - | ۳۵,۳۸۷,۵۰۰ | ۳۸,۹۲۶,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 75 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-60B | ۹,۴۸۷,۵۰۰ | ۸٪− | ۸,۷۳۷,۵۰۰ | ۹,۶۱۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 76 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-60A | ۹,۴۸۷,۵۰۰ | ۴٪− | ۹,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۲۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 77 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-100A | ۱۳,۶۲۵,۰۰۰ | ۴٪− | ۱۳,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۴,۴۲۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 78 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-180B | ۲۴,۹۱۳,۷۵۰ | ۱۰٪− | ۲۲,۵۳۸,۷۵۰ | ۲۴,۷۹۲,۶۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 79 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-100B | ۱۳,۶۲۵,۰۰۰ | ۹٪− | ۱۲,۳۶۲,۵۰۰ | ۱۳,۵۹۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 80 | منبع تغذیه بدون وقفه DRC-180A | ۲۴,۹۱۳,۷۵۰ | ۱۰٪− | ۲۲,۵۳۸,۷۵۰ | ۲۴,۷۹۲,۶۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 81 | منبع تغذیه KNX-20E-640 | ۲۰,۱۶۳,۷۵۰ | ۶٪− | ۱۸,۹۷۶,۲۵۰ | ۲۰,۸۷۳,۸۷۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 82 | شارژر NPB-360 | ۲۰,۸۷۶,۲۵۰ | ۱۰٪− | ۱۸,۷۳۸,۷۵۰ | ۲۰,۶۱۲,۶۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 83 | منبع تغذیه شارژر NPP-750-24 | - | ۵۰,۳۶۲,۵۰۰ | ۵۵,۳۹۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 84 | منبع تغذیه شارژر NPP-450-12 | - | ۳۳,۹۸۷,۵۰۰ | ۳۷,۳۸۶,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 85 | شارژر هوشمند NPB-450-24NFC | - | ۴۰,۲۳۷,۵۰۰ | ۴۴,۲۶۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 86 | شارژر PB-360N | ۳۰,۶۳۷,۵۰۰ | ۱۹٪− | ۲۴,۹۱۳,۷۵۰ | ۲۷,۴۰۵,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 87 | شارژر هوشمند NPB-450-12NFC | - | ۴۰,۲۳۷,۵۰۰ | ۴۴,۲۶۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 88 | شارژر هوشمند NPB-1200-12 | - | ۷۸,۶۲۵,۰۰۰ | ۸۶,۴۸۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 89 | شارژر هوشمند NPB-1700-48 | - | ۱۰۱,۸۶۲,۵۰۰ | ۱۱۲,۰۴۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 90 | شارژر ESC-240-54 | ۱۵,۸۸۸,۷۵۰ | ۱۸٪− | ۱۳,۰۳۸,۷۵۰ | ۱۴,۳۴۲,۶۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 91 | منبع تغذیه شارژر NPP-1700-12 | - | ۹۴,۸۶۲,۵۰۰ | ۱۰۴,۳۴۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 92 | منبع تغذیه شارژر NPP-750-12 | - | ۵۰,۳۶۲,۵۰۰ | ۵۵,۳۹۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 93 | منبع تغذیه شارژر NPP-450-24 | - | ۳۳,۹۸۷,۵۰۰ | ۳۷,۳۸۶,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 94 | منبع تغذیه شارژر NPP-1200-12 | - | ۷۵,۸۶۲,۵۰۰ | ۸۳,۴۴۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 95 | منبع تغذیه شارژر NPP-1200-24 | - | ۷۵,۸۶۲,۵۰۰ | ۸۳,۴۴۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 96 | منبع تغذیه شارژر NPP-1200-48 | - | ۷۵,۸۶۲,۵۰۰ | ۸۳,۴۴۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 97 | شارژر هوشمند NPB-750-24 | - | ۵۷,۳۷۵,۰۰۰ | ۶۳,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 98 | شارژر هوشمند NPB-450-72NFC | - | ۴۰,۲۳۷,۵۰۰ | ۴۴,۲۶۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 99 | شارژر هوشمند NPB-1700-12 | - | ۱۰۱,۸۶۲,۵۰۰ | ۱۱۲,۰۴۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 100 | شارژر هوشمند NPB-1700-24 | - | ۱۰۱,۸۶۲,۵۰۰ | ۱۱۲,۰۴۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 101 | شارژر هوشمند NPB-1200-24 | - | ۷۸,۶۲۵,۰۰۰ | ۸۶,۴۸۷,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 102 | فست شارژر دیواری GaN چهار پورت NGE100 | ۱۵,۶۵۱,۲۵۰ | ۱۷٪− | ۱۳,۰۳۸,۷۵۰ | ۱۴,۳۴۲,۶۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 103 | منبع تغذیه شارژر HEP-1000 | ۱۱۸,۵۱۲,۵۰۰ | ۸٪− | ۱۰۹,۰۱۲,۵۰۰ | ۱۱۹,۹۱۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 104 | شارژر HEP-600C | ۶۸,۶۳۷,۵۰۰ | ۱۴٪− | ۵۹,۱۳۷,۵۰۰ | ۶۵,۰۵۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 105 | شارژر RPB-1600 | ۱۲۱,۸۱۳,۷۵۰ | ۹٪− | ۱۱۱,۳۸۷,۵۰۰ | ۱۲۲,۵۲۶,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 106 | منبع تغذیه شارژر NPP-1700-24 | - | ۹۴,۸۶۲,۵۰۰ | ۱۰۴,۳۴۸,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 107 | شارژر DBU-3200 | - | - | - | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 108 | شارژر هوشمند NPB-450-48NFC | - | - | - | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 109 | شارژر PB-600-24 | - | - | - | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 110 | شارژر هوشمند NPB-1200-48 | - | - | - | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ | |
| 111 | اینورتر سینوسی NTS-450-212EU | ۳۵,۶۰۱,۲۵۰ | ۱۱٪− | ۳۱,۵۶۳,۷۵۰ | ۳۴,۷۲۰,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 112 | اینورتر سینوسی NTS-1200-212EU | ۷۸,۶۲۵,۰۰۰ | ۲٪− | ۷۷,۳۷۵,۰۰۰ | ۸۵,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 113 | اینورتر سینوسی TS-700-212B | ۷۵,۷۶۲,۵۰۰ | ۲۲٪− | ۵۹,۱۳۷,۵۰۰ | ۶۵,۰۵۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 114 | اینورتر سینوسی NTS-1200-224EU | ۷۸,۶۲۵,۰۰۰ | ۲٪− | ۷۷,۳۷۵,۰۰۰ | ۸۵,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 115 | اینورتر سینوسی NTS-450-224EU | ۳۵,۶۰۱,۲۵۰ | ۱۱٪− | ۳۱,۵۶۳,۷۵۰ | ۳۴,۷۲۰,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 116 | اینورتر سینوسی NTS-450-248EU | ۳۵,۶۰۱,۲۵۰ | ۱۱٪− | ۳۱,۵۶۳,۷۵۰ | ۳۴,۷۲۰,۱۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
| 117 | اینورتر سینوسی NTS-1700-212EU | ۱۲۵,۶۳۷,۵۰۰ | ۱۳٪− | ۱۰۹,۰۱۲,۵۰۰ | ۱۱۹,۹۱۳,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰۸:۰۴ |
